Rassengruppe | Rasse | gefährdete Rassen | Zuchtprogramm nach EU VO 2016/1012 |
Bergschafrassen | Braunes Bergschaf | H | ZP Braunes Bergschaf (Download) |
Juraschaf / SBS | - | ZP Juraschaf/SBS (Download) |
Tiroler Bergschaf | - | ZP Tiroler Bergschaf (Download) |
Tiroler Steinschaf | G | ZP Tiroler Steinschaf (Download) |
Walliser Schwarznasenschaf | - | ZP Walliser Schwarznasenschaf (Download) |
Fleischschafrassen | Berrichon du Cher | - | ZP Berrichon du Cher (Download) |
Dorper | - | ZP Dorper (Download) |
Ile de France | - | ZP Ile de France (Download) |
Schwarzköpfiges Fleischschaf | - | ZP Schwarzköpfiges Fleischschaf (Download) |
Suffolk | - | ZP Suffolk (Download) |
Texel | - | ZP Texel (Download) |
Landschafrassen | Alpines Steinschaf | H | ZP Alpines Steinschaf (Download) |
Herdwick | - | ZP Herdwick (Download) |
Kamerunschaf | - | ZP Kamerunschaf (Download) |
Kärntner Brillenschaf | GG | ZP Kärntner Brillenschaf (Download) |
Krainer Steinschaf | H | ZP Krainer Steinschaf (Download) |
Merinolandschaf | - | ZP Merinolandschaf (Download) |
Shropshire | - | ZP Shropshire (Download) |
Waldschaf | H | ZP Waldschaf (Download) |
Zackelschaf | H | ZP Zackelschaf (Download) |
Zwartbles | - | ZP Zwartbles (Download) |
Milchschafrassen | Lacaune | - | ZP Lacaune (Download) |
Fleischziegenrassen | Burenziege | - | ZP Burenziege (Download) |
Gebirgsziegenrassen | Blobe Ziege | H | ZP Blobe Ziege (Download) |
Bündner Strahlenziege | - | ZP Bündner Strahlenziege (Download) |
Pinzgauer Ziege | H | ZP Pinzgauer Ziege (Download) |
Steirische Scheckenziege | H | ZP Steirische Scheckenziege (Download) |
Milchziegenrassen | Anglo Nubier Ziege | - | ZP Anglo Nubier Ziege (Download) |
Gemsfarbige Gebirgsziege | G | ZP Gemsfarbige Gebirgsziege (Download) |
Saanenziege | - | ZP Saanenziege (Download) |
| | | |
G = gefährdete Rasse | |
GG = gefährdete Rasse mit besonderem Generhaltungsprogramm | |
H = hochgefährdete Rasse | |